4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste 3. Lauf zum Cross-Sprint-Cup männliche Jugend 800m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 76 | Tesfave Heyi, Homiyu | 1993 | m | mJgd | LG Eintracht Frankfurt | 02:05,7 |
2. | 95 | Pfeiffer, Julian | 1992 | m | mJgd | LG Lahn-Aar-Esterau | 02:06,7 |
3. | 42 | Riker, Tobias | 1991 | m | mJgd | LC Bingen | 02:11,9 |
4. | 66 | Löffler, David | 1991 | m | mJgd | LG Eintracht Frankfurt | 02:13,2 |
5. | 97 | Spriestersbach, Marek | 1995 | m | mJgd | LG Lahn-Aar-Esterau | 02:15,9 |
6. | 38 | Hessel, Christian | 1994 | m | mJgd | LC Bingen | 02:18,8 |
7. | 73 | Schweinsberg, Joel | 1994 | m | mJgd | LG Eintracht Frankfurt | 02:19,2 |
8. | 39 | Kreuzberger, Dominic | 1993 | m | mJgd | LC Bingen | 02:19,8 |
9. | 36 | Grieb, Daniel | 1994 | m | mJgd | LC Bingen | 02:20,2 |
10. | 175 | Hensler, Simon | 1995 | m | mJgd | TSV Schott Mainz | 02:20,7 |
11. | 37 | Hartmann, Oliver | 1992 | m | mJgd | LC Bingen | 02:27,6 |
12. | 200 | Becker, Benjamin | 1991 | m | mJgd | TV Waldstraße Wiesbaden | 02:29,2 |
13. | 167 | Rösch, Marcus | 1994 | m | mJgd | TSG 1848 Heidesheim | 02:29,9 |
14. | 56 | Hoffmann, Julian | 1992 | m | mJgd | LG Eintracht Frankfurt | 02:32,5 |
15. | 201 | Erlinghagen, Max | 1992 | m | mJgd | TV Waldstraße Wiesbaden | 03:06,0 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 15
Created by Laufverwaltung